
Kondroitin és zöldkagyló kivonat
Magas csirketartalom
Dog Premium Line JUNIOR LARGE
Premium Line
Teljes táplálkozási értékű eledel kutyakölyköknek és fiatal kutyáknak (30 kg tömeg eléréséig) speciálisan támogatva a fiatal nagytestű fajták egészséges növekedését. A gondosan kiegyensúlyozott arányú csirke, lazacolaj, a kelátban adott ásványi anyagok segítik a nagytestű kutyafajták egészséges növekedését és fejlődését. Az összetételt zöldkagyló kivonat is gazdagítja. Ez a magas minőségű összetevő elősegíti az egészséges izületeket.
Csirkehús 36% (csirkehúsliszt 20%, szárított csirke 16%), kukorica, búza, baromfizsír (természetes tokoferolokkal tartósítva), zab, szárított alma, sörélesztő, csirkemáj hidrolizátum, lazacolaj (2%), sárgarépa (1%), borsó (1%), petrezselyem (0,5%), zöldkagyló kivonat (glükózamin forrás – 280 mg/kg), kondroitin-szulfát (180 mg/kg), mannán-oligoszacharidok (160 mg/kg), cikóriagyökér (fructo-oligoszacharid forrás – 80 mg/kg), yucca kivonat (70 mg/kg), béta-glükánok (50 mg/kg)
nyers fehérje | 26,0 % |
zsírtartalom | 14,0 % |
nyers rost | 2,8 % |
szárazanyag | 7,0 % |
nedvesség | 10,0 % |
Kalcium | 1,5 % |
Foszfor | 1,1 % |
Omega 3 zsírsav | 0,25 % |
Omega 6 zsírsav | 1,7 % |
Energiatartalom | 3 750 kcal/kg |
A felnőtt kutya tömege |
2-4 hónapos korú gramm / nap | 4-6 hónapos korú gramm / nap | 6-12 hónapos korú gramm / nap | 12-18 hónapos korú gramm / nap | 18-24 hónapos korú gramm / nap | 24+ hónapos korú gramm / nap |
30 kg | Puppy & Junior | 300 | 300 | 300 | Adult Large | Adult Large |
40 kg | Puppy & Junior | 360 | 370 | 370 | Adult Large | Adult Large |
50 kg | Puppy & Junior | 410 | 450 | 440 | Adult Large | Adult Large |
60 kg | 330 | 510 | 510 | 500 | 500 | Adult Large |
70 kg | 340 | 550 | 580 | 570 | 560 | Adult Large |
80 kg | 400 | 610 | 640 | 630 | 620 | Adult Large |
90 kg | 410 | 670 | 690 | 700 | 680 | Adult Large |
A Calibra Premium letisztult filozófiája a minőség folyamatos garantálása és javítása. A Calibra Premium az alapanyagok gondos válogatásán alapul. A kutyaeledel minőségének egyik legfontosabb tényezője a minőségi összetevők optimális egyensúlya.
Csirkehús 36% (csirkehúsliszt 20%, szárított csirke 16%), kukorica, búza, baromfizsír (természetes tokoferolokkal tartósítva), zab, szárított alma, sörélesztő, csirkemáj hidrolizátum, lazacolaj (2%), sárgarépa (1%), borsó (1%), petrezselyem (0,5%), zöldkagyló kivonat (glükózamin forrás – 280 mg/kg), kondroitin-szulfát (180 mg/kg), mannán-oligoszacharidok (160 mg/kg), cikóriagyökér (fructo-oligoszacharid forrás – 80 mg/kg), yucca kivonat (70 mg/kg), béta-glükánok (50 mg/kg)
nyers fehérje | 26,0 % |
zsírtartalom | 14,0 % |
nyers rost | 2,8 % |
szárazanyag | 7,0 % |
nedvesség | 10,0 % |
Kalcium | 1,5 % |
Foszfor | 1,1 % |
Omega 3 zsírsav | 0,25 % |
Omega 6 zsírsav | 1,7 % |
Energiatartalom | 3 750 kcal/kg |
A felnőtt kutya tömege |
2-4 hónapos korú gramm / nap | 4-6 hónapos korú gramm / nap | 6-12 hónapos korú gramm / nap | 12-18 hónapos korú gramm / nap | 18-24 hónapos korú gramm / nap | 24+ hónapos korú gramm / nap |
30 kg | Puppy & Junior | 300 | 300 | 300 | Adult Large | Adult Large |
40 kg | Puppy & Junior | 360 | 370 | 370 | Adult Large | Adult Large |
50 kg | Puppy & Junior | 410 | 450 | 440 | Adult Large | Adult Large |
60 kg | 330 | 510 | 510 | 500 | 500 | Adult Large |
70 kg | 340 | 550 | 580 | 570 | 560 | Adult Large |
80 kg | 400 | 610 | 640 | 630 | 620 | Adult Large |
90 kg | 410 | 670 | 690 | 700 | 680 | Adult Large |
A Calibra Premium letisztult filozófiája a minőség folyamatos garantálása és javítása. A Calibra Premium az alapanyagok gondos válogatásán alapul. A kutyaeledel minőségének egyik legfontosabb tényezője a minőségi összetevők optimális egyensúlya.